自動(dòng)駕駛應用
SAE(美國汽車(chē)工程師協(xié)會(huì ))的自動(dòng)駕駛等級標準
等級 | 名稱(chēng) | 駕駛操作主體 | 周邊監控主體 | 支援主體 |
---|---|---|---|---|
Level 0 | 無(wú)自動(dòng)駕駛 | 人類(lèi) | 人類(lèi) | 人類(lèi) |
Level 1 | 駕駛輔助 | 人類(lèi)和系統 | 人類(lèi) | 人類(lèi) |
Level 2 | 部分自動(dòng)駕駛 | 系統 | 人類(lèi) | 人類(lèi) |
Level 3 | 有條件自動(dòng)駕駛 | 系統 | 系統 | 人類(lèi) |
Level 4 | 高度自動(dòng)駕駛 | 系統 | 系統 | 系統 |
Level 5 | 完全自動(dòng)駕駛 | 系統 | 系統 | 系統 |
京ICP備15016479號-1 京公網(wǎng)安備11010502043113號 隱私聲明 使用條款
Copyright 2018-2021 北京行易道科技有限公司 地址:北京市朝陽(yáng)區望京東路6號院望京國際研發(fā)園H座4層